Ticaret Kapasiteli
15%
15%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Ana Pazarlar | Toplam Gelir (%) | Ana Ürünler |
---|---|---|
Western Europe | 15.00% | Bluetooth Speaker; USB Flash Drive; Power Bank; Headset; Wireless Charger |
Central America | 15.00% | Bluetooth Speaker; USB Flash Drive; Power Bank; Headset; Wireless Charger |
North America | 10.00% | Bluetooth Speaker; USB Flash Drive; Power Bank; Headset; Wireless Charger |
South America | 10.00% | Bluetooth Speaker; USB Flash Drive; Power Bank; Headset; Wireless Charger |
Eastern Europe | 10.00% | Bluetooth Speaker; USB Flash Drive; Power Bank; Headset; Wireless Charger |
Southeast Asia | 10.00% | Bluetooth Speaker; USB Flash Drive; Power Bank; Headset; Wireless Charger |
Mid East | 10.00% | Bluetooth Speaker; USB Flash Drive; Power Bank; Headset; Wireless Charger |
Northern Europe | 10.00% | Bluetooth Speaker; USB Flash Drive; Power Bank; Headset; Wireless Charger |
Domestic Market | 10.00% | Bluetooth Speaker; USB Flash Drive; Power Bank; Headset; Wireless Charger |
Toplam Yıllık Gelir: | 5000000 USD | |
---|---|---|
Toplam İhracat Geliri : | 4000000 | |
İhracat Yüzdesi: | 90.00% |
İş Şartları
Kabul Edilen Teslimat Şartları: | FOB, CIF, EXW | |||
---|---|---|---|---|
Ödeme için Kabul Edilen Para Birimi: | USD, EUR, HKD, CNY | |||
Kabul Edilen Ödeme Türü: | T/T, L/C, Credit Card, PayPal, Western Union, Cash, Escrow | |||
En Yakın Liman: | Shenzhen Port, HK port |
Ticaret Kapasitesi
Konuşulan Dil: | English,Japanese | |
---|---|---|
Ticaret Departmanında Çalışan Sayısı: | 6-10 People | |
Ortalama Teslimat Süresi: | 10 Day(s) | |
İhracat Lisans Kayıt NO: | 03076218 | |
İhracat Yöntemi: |
Kendi İhracat Lisansına Sahip
|
Bu tedarikçiye e-posta gönder